구구단 1단~20단
1단부터 20단까지 20개의 단을 한 페이지에 모았어요. 단을 눌러 자세히 배우거나, 답을 가려 스스로 테스트하거나, 전체를 인쇄해 보세요.
-
1단
- 1 × 1 = 1
- 1 × 2 = 2
- 1 × 3 = 3
- 1 × 4 = 4
- 1 × 5 = 5
- 1 × 6 = 6
- 1 × 7 = 7
- 1 × 8 = 8
- 1 × 9 = 9
- 1 × 10 = 10
- 1 × 11 = 11
- 1 × 12 = 12
-
2단
- 2 × 1 = 2
- 2 × 2 = 4
- 2 × 3 = 6
- 2 × 4 = 8
- 2 × 5 = 10
- 2 × 6 = 12
- 2 × 7 = 14
- 2 × 8 = 16
- 2 × 9 = 18
- 2 × 10 = 20
- 2 × 11 = 22
- 2 × 12 = 24
-
3단
- 3 × 1 = 3
- 3 × 2 = 6
- 3 × 3 = 9
- 3 × 4 = 12
- 3 × 5 = 15
- 3 × 6 = 18
- 3 × 7 = 21
- 3 × 8 = 24
- 3 × 9 = 27
- 3 × 10 = 30
- 3 × 11 = 33
- 3 × 12 = 36
-
4단
- 4 × 1 = 4
- 4 × 2 = 8
- 4 × 3 = 12
- 4 × 4 = 16
- 4 × 5 = 20
- 4 × 6 = 24
- 4 × 7 = 28
- 4 × 8 = 32
- 4 × 9 = 36
- 4 × 10 = 40
- 4 × 11 = 44
- 4 × 12 = 48
-
5단
- 5 × 1 = 5
- 5 × 2 = 10
- 5 × 3 = 15
- 5 × 4 = 20
- 5 × 5 = 25
- 5 × 6 = 30
- 5 × 7 = 35
- 5 × 8 = 40
- 5 × 9 = 45
- 5 × 10 = 50
- 5 × 11 = 55
- 5 × 12 = 60
-
6단
- 6 × 1 = 6
- 6 × 2 = 12
- 6 × 3 = 18
- 6 × 4 = 24
- 6 × 5 = 30
- 6 × 6 = 36
- 6 × 7 = 42
- 6 × 8 = 48
- 6 × 9 = 54
- 6 × 10 = 60
- 6 × 11 = 66
- 6 × 12 = 72
-
7단
- 7 × 1 = 7
- 7 × 2 = 14
- 7 × 3 = 21
- 7 × 4 = 28
- 7 × 5 = 35
- 7 × 6 = 42
- 7 × 7 = 49
- 7 × 8 = 56
- 7 × 9 = 63
- 7 × 10 = 70
- 7 × 11 = 77
- 7 × 12 = 84
-
8단
- 8 × 1 = 8
- 8 × 2 = 16
- 8 × 3 = 24
- 8 × 4 = 32
- 8 × 5 = 40
- 8 × 6 = 48
- 8 × 7 = 56
- 8 × 8 = 64
- 8 × 9 = 72
- 8 × 10 = 80
- 8 × 11 = 88
- 8 × 12 = 96
-
9단
- 9 × 1 = 9
- 9 × 2 = 18
- 9 × 3 = 27
- 9 × 4 = 36
- 9 × 5 = 45
- 9 × 6 = 54
- 9 × 7 = 63
- 9 × 8 = 72
- 9 × 9 = 81
- 9 × 10 = 90
- 9 × 11 = 99
- 9 × 12 = 108
-
10단
- 10 × 1 = 10
- 10 × 2 = 20
- 10 × 3 = 30
- 10 × 4 = 40
- 10 × 5 = 50
- 10 × 6 = 60
- 10 × 7 = 70
- 10 × 8 = 80
- 10 × 9 = 90
- 10 × 10 = 100
- 10 × 11 = 110
- 10 × 12 = 120
-
11단
- 11 × 1 = 11
- 11 × 2 = 22
- 11 × 3 = 33
- 11 × 4 = 44
- 11 × 5 = 55
- 11 × 6 = 66
- 11 × 7 = 77
- 11 × 8 = 88
- 11 × 9 = 99
- 11 × 10 = 110
- 11 × 11 = 121
- 11 × 12 = 132
-
12단
- 12 × 1 = 12
- 12 × 2 = 24
- 12 × 3 = 36
- 12 × 4 = 48
- 12 × 5 = 60
- 12 × 6 = 72
- 12 × 7 = 84
- 12 × 8 = 96
- 12 × 9 = 108
- 12 × 10 = 120
- 12 × 11 = 132
- 12 × 12 = 144
-
13단
- 13 × 1 = 13
- 13 × 2 = 26
- 13 × 3 = 39
- 13 × 4 = 52
- 13 × 5 = 65
- 13 × 6 = 78
- 13 × 7 = 91
- 13 × 8 = 104
- 13 × 9 = 117
- 13 × 10 = 130
- 13 × 11 = 143
- 13 × 12 = 156
-
14단
- 14 × 1 = 14
- 14 × 2 = 28
- 14 × 3 = 42
- 14 × 4 = 56
- 14 × 5 = 70
- 14 × 6 = 84
- 14 × 7 = 98
- 14 × 8 = 112
- 14 × 9 = 126
- 14 × 10 = 140
- 14 × 11 = 154
- 14 × 12 = 168
-
15단
- 15 × 1 = 15
- 15 × 2 = 30
- 15 × 3 = 45
- 15 × 4 = 60
- 15 × 5 = 75
- 15 × 6 = 90
- 15 × 7 = 105
- 15 × 8 = 120
- 15 × 9 = 135
- 15 × 10 = 150
- 15 × 11 = 165
- 15 × 12 = 180
-
16단
- 16 × 1 = 16
- 16 × 2 = 32
- 16 × 3 = 48
- 16 × 4 = 64
- 16 × 5 = 80
- 16 × 6 = 96
- 16 × 7 = 112
- 16 × 8 = 128
- 16 × 9 = 144
- 16 × 10 = 160
- 16 × 11 = 176
- 16 × 12 = 192
-
17단
- 17 × 1 = 17
- 17 × 2 = 34
- 17 × 3 = 51
- 17 × 4 = 68
- 17 × 5 = 85
- 17 × 6 = 102
- 17 × 7 = 119
- 17 × 8 = 136
- 17 × 9 = 153
- 17 × 10 = 170
- 17 × 11 = 187
- 17 × 12 = 204
-
18단
- 18 × 1 = 18
- 18 × 2 = 36
- 18 × 3 = 54
- 18 × 4 = 72
- 18 × 5 = 90
- 18 × 6 = 108
- 18 × 7 = 126
- 18 × 8 = 144
- 18 × 9 = 162
- 18 × 10 = 180
- 18 × 11 = 198
- 18 × 12 = 216
-
19단
- 19 × 1 = 19
- 19 × 2 = 38
- 19 × 3 = 57
- 19 × 4 = 76
- 19 × 5 = 95
- 19 × 6 = 114
- 19 × 7 = 133
- 19 × 8 = 152
- 19 × 9 = 171
- 19 × 10 = 190
- 19 × 11 = 209
- 19 × 12 = 228
-
20단
- 20 × 1 = 20
- 20 × 2 = 40
- 20 × 3 = 60
- 20 × 4 = 80
- 20 × 5 = 100
- 20 × 6 = 120
- 20 × 7 = 140
- 20 × 8 = 160
- 20 × 9 = 180
- 20 × 10 = 200
- 20 × 11 = 220
- 20 × 12 = 240
1단~20단 퀴즈 풀기
원하는 단을 고르고, 단계를 정해서 내가 얼마나 아는지 확인해 보세요.
퀴즈 설정하기
최고 기록 –자주 묻는 질문
1단~20단 구구단은 어떻게 인쇄하나요?
표 위쪽의 인쇄하기 또는 PDF로 저장을 누르세요. 인쇄 창에서 프린터를 고르거나 PDF로 저장을 선택하면 복사본을 보관할 수 있어요. PNG 다운로드는 그림으로 저장해요.
답이 비어 있는 버전도 있나요?
네. 빈칸 채우기용 인쇄는 같은 단을 답 칸을 비운 채로 인쇄하고, 두 번째 페이지에 정답지를 함께 넣어요.
20개의 단을 한꺼번에 외우는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?
한꺼번에 모두 외우려고 하지 마세요. 규칙이 가장 뚜렷한 단부터 한 번에 하나씩 배우고, 간단한 퀴즈로 이미 아는 단을 계속 떠올려 보세요.